Əsas səhifəÖlkəMaşın bazarında ikinci əl avtomobillərin QİYMƏTLƏRİ
PAYLAŞ

Maşın bazarında ikinci əl avtomobillərin QİYMƏTLƏRİ

Ölkə 01 Sentyabr 2020 09:00 1888

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın son yumşalmalar tədbirindən sonra maşın bazarında canlanma hiss olunur. 

Avtoyol.az xəbər verir ki, Fins.az avtomobil bazarında satılan ikinci əl maşınların qiymətləri barədə araşdırma edib. Nəticələri təqdim edirik: 

Mercedes E 220, 2.2 L, 2002 il, 350 000 km - 15 700 AZN

LADA (VAZ) 2107, 1.6 L, 2007 il, 112 200 km - 5 100 AZN

Mercedes E 240, 2.4 L, 1998 il, 241 000 km - 11 000 AZN

Kia Ceed, 1.6 L, 2017 il, 74 233 km - 22 500 AZN

Mitsubishi Attrage, 1.2 L, 2014 il, 141 233 km - 12 900 AZN

Nissan Sunny, 1.5 L, 2015 il, 120 244 km - 15 000 AZN

Hyundai ix35, 2.0 L, 2012 il, 142 000 km - 26 500 AZN

Kia Sorento, 3.8 L, 2006 il, 168 000 km - 16 300 AZN

LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2016 il, 63 000 km - 15 500 AZN

Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 177 000 km - 11 800 AZN


MƏNBƏ: avtoyol.az

Oxşar Xəbərlər

Rəylər

Fəaliyyətimizə siz də töhvə verin

Avtoyol.az saytı "Yol Əhvalatı" adlı rubrikasını təqdim edir.  Rubrikada izləyicilərimizin yolda şahidi olduğu və ya ...

ƏTRAFLI

ƏLAQƏ

Bakı şəhəri
Telefon: +994507882020
WhatsApp: +994507882020