"Avtoyol.az" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, siyahının “Şərur rayonu” və “Sədərək rayonu” bölmələri aşağıdakı redaksiyada verilib:
| Şərur rayonu | |||
| 1. | Y-68-01 | M-7 (40 km) - Püsyan | 3 |
| 2. | Y-68-02 | M-7 (45 km) - Danyeri | 2 |
| 3. | Y-68-03 | M-7 (46 km) - Tənənəm | 11 |
2
| 4. | Y-68-04 | M-7 (46 km) - Xanlıqlar | 2 |
| 5. | Y-68-05 | M-7 (49 km) - Oğuzkənd - Xətai - Yeni Havuş | 4 |
| 6. | Y-68-06 | M-7 (49 km) - Aşağı Daşarx | 1 |
| 7. | Y-68-07 | M-7 (51 km) - Siyaqut | 2 |
| 8. | Y-68-08 | M-7 (52 km) - Dərəkənd | 2 |
| 9. | Y-68-09 | M-7 (52 km) - Yuxarı Daşarx | 1 |
| 10. | Y-68-10 | M-7 (53 km) - Dizə - Axura - Havuş | 25 |
| Giriş yolları: | |||
| 11. | Y-68-10 (7 km) - Həmzəli | 1 | |
| 12. | Y-68-11 | M-7 (54 km) - Yuxarı Aralıq - Aşağı Aralıq | 6 |
| 13. | Y-68-12 | M-7 (56 km) - Mahmudkənd - Gümüşlü - Şahbulaq | 20 |
| Giriş yolları: | |||
| 14. | Y-68-12 (10 km, Aşağı Yaycı) -Yuxarı Yaycı - Ağbulaq | 8 | |
| 15. | Y-68-12 (24 km, Gümüşlü) - Su anbarı | 2 | |
| 16. | Y-68-13 | M-7 (56 km) - Cəlilkənd | 3 |
| 17. | Y-68-14 | M-7 (57 km) - Zeyvə | 1 |
| 18. | Y-68-15 | M-7 (57 km, Zeyvə) - Günnüt | 27 |
| 19. | Y-68-16 | M-7 (58 km) - Düdəngə | 1 |
| 20. | Y-68-17 | M-7 (61 km) - Maxta - Qaraburc | 4 |
| 21. | Y-68-18 | R-62 (2 km) - Sərxanlı - Muğancıq Müslüm | 2 |
| 22. | Y-68-19 | R-62 (2 km) - Muğancıq Mehrab | 1 |
| 23. | Y-68-20 | Şərur - Püsyan - Təzəkənd | 17 |
| Giriş yolları: | |||
| 24. | Y-68-20 (2 km) - Çərçiboğan - Arbatan | 3 | |
| 25. | Y-68-21 | Y-68-20 (3 km) - Dərvişlər - Arpaçay - Qarahəsənli | 7 |
| Giriş yolları: | |||
| 26. | Y-68-21 (4 km) - Çəmənli - Babəki | 1 | |
| 27. | Y-68-20 (6 km) - Ələkli | 1 | |
| 28. | Y-68-22 | Y-68-20 (7 km, Xanlıqlar) - Ərəbyengicə | 6 |
| Giriş yolları: | |||
| 29. | Y-68-22 (1 km) - Vərməziyar | 1 | |
| 30. | Y-68-22 (2 km) - Tumaslı - Vayxır - Diyadin | 6 | |
| 31. | Y-68-22 (3 km) - İbadulla | 2 | |
| 32. | Y-68-22 (3 km) - Qışlaqabbas | 1 | |
| 33. | Y-68-23 | Şərur - Kürkənd | 3 |
| 34. | Y-68-24 | Şərur - Çomaxtur | 2 |
3
| 35. | Y-68-25 | Şərur - Qarxun | 3 |
| 36. | Y-68-26 | Kərimbəyli - Yengicə - Xələc | 12 |
| Giriş yolları: | |||
| 37. | Y-68-26 (2 km) - Axaməd | 1 | |
| 38. | Y-68-26 (6 km) - Kürçülü | 1 | |
| 39. | Y-68-26 (7 km) - Şəhriyar - Qorçulu | 5 | |
| 40. | Y-68-26 (9 km, Yengicə) -Muğanlı | 4 | |
| 41. | Y-68-26 (9 km, Yengicə) - Alışar | 4 | |
| Cəmi | 209 |
| Sədərək rayonu | |||
| 1. | Y-73-01 | M-7 (64 km) - Dəmirçi - Maxta istiqaməti | 4 |
| 2. | Y-73-02 | M-7 (67 km) - Dəmirçi - Dəmir yolu xətti | 3 |
| 3. | Y-73-03 | Sədərək - Kərki | 16 |
| 4. | Y-73-04 | R-63 (6 km) - Sədərək - Qaraağac | 7 |
| 5. | R-63 (9 km) - Heydərabad | 1 | |
| 6. | R-63 (9 km) - Qaraburun - Sədərək civarı | 6 | |
| Cəmi | 37 | ||
Avtoyol.az saytı "Yol Əhvalatı" adlı rubrikasını təqdim edir. Rubrikada izləyicilərimizin yolda şahidi olduğu və ya ...
ƏTRAFLI
Rəylər