| ikioxlu avtomobil üçün | 18 t |
| üçoxlu avtomobil üçün | 25 t |
| aparıcı oxa malik olan üçoxlu, hava və ya ona ekvivalent asqı ilə təchiz olunmuş iki cüt təkərdən ibarət olan avtomobil üçün | 26 t |
| dördoxlu, iki oxu aparıcı olan, hər biri iki cüt təkərdən ibarət olan hava və ya ona ekvivalent asqıya malik olan avtomobil | 32 t |
Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsini təşkil edən nəqliyyat vasitələri |
|
| ikioxlu qoşqu üçün | 18 t |
| üçoxlu qoşqu üçün | 24 t |
Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələri |
|
Yəhərli avtoqatarlar üçün: |
|
| ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,3 və ya daha çox, lakin 1,8 m-dən çox olmayan | 36 t |
| ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,8-dən çox olduqda | 38 t |
| ikioxlu dartıcı üçoxlu yarımqoşqu ilə | 40 t |
| üçoxlu dartıcı ikioxlu yanmqoşqu ilə | 40 t |
| üçoxlu dartıcı üçoxlu yanmqoşqu ilə | 40 t |
| üçoxlu dartıcı ikioxlu və ya üçoxlu yarımqoşqu ilə uzunluğu 12,192 m, eni 2,438 m, hündürlüyü 2,438 m və ya 2,591 m, yaxud 2,896 m olan konteynerin (40 futluq konteyner) daşınması zamanı | 44 t |
Qoşqulu avtoqatarlar üçün: |
|
| ikioxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə | 36 t |
| ikioxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə | 42 t |
| üçoxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə | 42 t |
| üçoxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə | 44 t |
| üçoxlu yük avtomobili dördoxlu qoşqu ilə | 44 t |
Avtobuslar |
|
| ikioxlu üçün | 18 t |
| üçoxlu üçün | 24 t |
| üçoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün | 28 t |
| dördoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün | 28 t |
Məlumatı AvtoYol.az dyp.gov.az-a istinadən təqdim etdi.
Avtoyol.az saytı "Yol Əhvalatı" adlı rubrikasını təqdim edir. Rubrikada izləyicilərimizin yolda şahidi olduğu və ya ...
ƏTRAFLI
Rəylər